Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alajuela Atenas | Sá, 01.02. | par. che. | 07:00 08:00 | Copetransatenas 2446-5767 | ||
Duração da viagem: 1:30h, alterações: 1 Bus | |||||||
Atenas Orotina | Sá, 01.02. | par. che. | 08:00 08:30 | Transportes Morales 2223-5567 | |||
Bus: continúa a Manuel Antonio | |||||||
2. | Alajuela Atenas | Sá, 01.02. | par. che. | 09:00 10:00 | Copetransatenas 2446-5767 | ||
Duração da viagem: 1:30h, alterações: 1 Bus | |||||||
Atenas Orotina | Sá, 01.02. | par. che. | 10:00 10:30 | Transportes Jacó 2223-1109 | |||
Bus: continúa a Jacó |