Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alajuela Palmares | Se, 31.01. | par. che. | 08:00 08:45 | Transp. Palmareños 2256-8445 | ||
Duração da viagem: 6:35h, alterações: 1 Bus | |||||||
Palmares Bijagua | Se, 31.01. | par. che. | 11:30 14:35 | Transnorte de Upala 2221-9022 | |||
Bus: continúa a Upala | |||||||
2. | Alajuela Palmares | Sá, 01.02. | par. che. | 08:00 08:45 | Transp. Palmareños 2256-8445 | ||
Duração da viagem: 6:35h, alterações: 1 Bus | |||||||
Palmares Bijagua | Sá, 01.02. | par. che. | 11:30 14:35 | Transnorte de Upala 2221-9022 | |||
Bus: continúa a Upala |