Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alajuela Barranca | Sá, 01.02. | par. che. | 06:45 08:15 | Empresarios Unidos 2222-8231 | ||
Duração da viagem: 4:15h, alterações: 1 Bus: indirecto, continúa a Puntarenas | |||||||
Barranca Bagaces | Sá, 01.02. | par. che. | 09:00 11:00 | Pulmitan 2256-9552 | |||
Bus: directo, continúa a Liberia | |||||||
2. | Alajuela Bagaces | Sá, 01.02. | par. che. | 08:15 11:45 | Transportes Deldú 2256-9072 | ||
Duração da viagem: 3:30h Bus: continúa a Peñas Blancas |