Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aguas Zarcas Ciudad Quesada | Sá, 01.02. | par. che. | 07:10 07:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Duração da viagem: 2:55h, alterações: 2 Bus: vem de Pital | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 07:30 09:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | |||
Bus: vem de Los Chiles | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.02. | par. che. | 09:30 10:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Aguas Zarcas Ciudad Quesada | Sá, 01.02. | par. che. | 08:10 08:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Duração da viagem: 2:55h, alterações: 2 Bus: vem de Pital | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.02. | par. che. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |