Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morales Rio Dulce | vr, 31.01. | ver. ank. | 21:15 22:15 | Litegua 2253-8169 | ||
Duur van de reis: 7:45h, Overst.: 1 Bus: ga naar Cadenas | |||||||
Rio Dulce Cadenas | za, 01.02. | ver. ank. | 04:00 05:00 | Linea Dorada 2232-9658 | |||
Bus: 2nd class, ga naar Flores | |||||||
2. | Morales Cadenas | za, 01.02. | ver. ank. | 18:15 20:15 | Litegua 2253-8169 | ||
Duur van de reis: 2:00h Bus |