Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guastatoya Rio Dulce | vr, 31.01. | ver. ank. | 17:35 22:15 | Litegua 2253-8169 | ||
Duur van de reis: 7:25h, Overst.: 1 Bus: ga naar Cadenas | |||||||
Rio Dulce Dolores | vr, 31.01. za, 01.02. | ver. ank. | 22:30 01:00 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class, ga naar Flores | |||||||
2. | Guastatoya Rio Dulce | za, 01.02. | ver. ank. | 10:20 15:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Duur van de reis: 7:55h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Rio Dulce Dolores | za, 01.02. | ver. ank. | 15:45 18:15 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class, ga naar Flores |