Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolores Rio Dulce | za, 01.02. | ver. ank. | 05:00 07:30 | Fuente del Norte 7926-3649 | ||
Duur van de reis: 7:40h, Overst.: 1 Bus: 2nd class, komt uit Flores | |||||||
Rio Dulce Guastatoya | za, 01.02. | ver. ank. | 08:00 12:40 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus: komt uit Cadenas | |||||||
2. | Dolores Rio Dulce | za, 01.02. | ver. ank. | 09:15 11:45 | Fuente del Norte 7926-3649 | ||
Duur van de reis: 7:25h, Overst.: 1 Bus: 2nd class, komt uit Flores | |||||||
Rio Dulce Guastatoya | za, 01.02. | ver. ank. | 12:00 16:40 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus |