Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tamarindo Daniel Oduber | za, 01.02. | ver. ank. | 05:45 07:30 | Transportes la Pampa 2665-7530 | ||
Duur van de reis: 2:10h, Overst.: 1 Bus: ga naar Liberia | |||||||
Daniel Oduber Guardia | za, 01.02. | ver. ank. | 07:45 07:55 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: komt uit Liberia ga naar Nicoya | |||||||
2. | Tamarindo Daniel Oduber | za, 01.02. | ver. ank. | 08:50 10:35 | Transportes la Pampa 2665-7530 | ||
Duur van de reis: 2:05h, Overst.: 1 Bus: ga naar Liberia | |||||||
Daniel Oduber Guardia | za, 01.02. | ver. ank. | 10:45 10:55 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: komt uit Liberia ga naar Nicoya |