Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Santa Rita Juan Santamaría | za, 01.02. | ver. ank. | 07:45 12:20 | Transportes Deldú 2677-0091 | ||
Duur van de reis: 5:14h, Overst.: 1 Bus: komt uit Peñas Blancas | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | za, 01.02. | ver. ank. | 12:24 12:59 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Santa Rita Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 08:05 08:45 | Tranbasa 2666-0157 | ||
Duur van de reis: 5:36h, Overst.: 2 Bus: komt uit Peñas Blancas | |||||||
Liberia Juan Santamaría | za, 01.02. | ver. ank. | 09:00 13:05 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: komt uit Nicoya | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | za, 01.02. | ver. ank. | 13:06 13:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |