Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Vicente Santa Teresa | vr, 31.01. | ver. ank. | 17:40 19:15 | Transportes Cobano 8389-7177 | ||
Duur van de reis: 1:35h Bus | |||||||
2. | San Vicente Cóbano | za, 01.02. | ver. ank. | 09:40 10:30 | Transportes Cobano 8389-7177 | ||
Duur van de reis: 1:10h, Overst.: 1 Bus: ga naar Santa Teresa | |||||||
Cóbano Santa Teresa | za, 01.02. | ver. ank. | 10:30 10:50 | Transportes Cobano 2642-0219 | |||
Bus: ga naar Mal País |