Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Ramon Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 07:20 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duur van de reis: 4:25h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Liberia Sardinal | za, 01.02. | ver. ank. | 11:10 11:45 | Transp. La Pampa 2686-7245 | |||
Bus: ga naar Playa Flamingo | |||||||
2. | San Ramon Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 09:20 12:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duur van de reis: 3:55h, Overst.: 1 Bus: ga naar Playas del Coco | |||||||
Liberia Sardinal | za, 01.02. | ver. ank. | 12:30 13:15 | Transp. La Pampa 2221-7202 | |||
Bus: ga naar Playa Brasilito |