Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Panama Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 07:40 08:20 | 2686-7245 | ||
Duur van de reis: 2:35h, Overst.: 1 Bus: komt uit Playa Hermosa | |||||||
Liberia Irma | za, 01.02. | ver. ank. | 08:30 10:15 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: ga naar Puntarenas | |||||||
2. | Playa Panama Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 08:45 09:25 | 2686-7245 | ||
Duur van de reis: 2:30h, Overst.: 1 Bus: komt uit Playa Hermosa | |||||||
Liberia Irma | za, 01.02. | ver. ank. | 09:30 11:15 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: ga naar Puntarenas |