Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Panama Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 07:40 08:20 | 2686-7245 | ||
Duur van de reis: 4:00h, Overst.: 1 Bus: komt uit Playa Hermosa | |||||||
Liberia Esparza | za, 01.02. | ver. ank. | 09:00 11:40 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: komt uit Nicoya | |||||||
2. | Playa Panama Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 08:45 09:25 | 2686-7245 | ||
Duur van de reis: 3:40h, Overst.: 1 Bus: komt uit Playa Hermosa | |||||||
Liberia Esparza | za, 01.02. | ver. ank. | 09:45 12:25 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: komt uit Tamarindo |