Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Hermosa Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 07:30 08:20 | 2686-7245 | ||
Duur van de reis: 4:40h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Liberia San Ramon | za, 01.02. | ver. ank. | 09:00 12:10 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: komt uit Nicoya | |||||||
2. | Playa Hermosa Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 08:35 09:25 | 2686-7245 | ||
Duur van de reis: 4:20h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Liberia San Ramon | za, 01.02. | ver. ank. | 09:45 12:55 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: komt uit Tamarindo |