Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Flamingo Playa Brasilito | vr, 28.02. | ver. ank. | 22:20 22:31 | Folkórica 2680-3161 | ||
Duur van de reis: 10:39h, Overst.: 2 Bus: transportesfolkloric, komt uit Playa Potrero, ga naar Santa Cruz | |||||||
Playa Brasilito Juan Santamaría | za, 01.03. | ver. ank. | 02:45 08:20 | Transp. La Pampa 2680-0392 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | za, 01.03. | ver. ank. | 08:24 08:59 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Playa Flamingo Playa Brasilito | za, 01.03. | ver. ank. | 08:55 09:00 | Folkórica 2680-3161 | ||
Duur van de reis: 6:16h, Overst.: 2 Bus: transportesfolkloric, komt uit Playa Potrero, ga naar Santa Cruz | |||||||
Playa Brasilito Juan Santamaría | za, 01.03. | ver. ank. | 09:00 14:35 | Transp. La Pampa 2680-0392 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | za, 01.03. | ver. ank. | 14:36 15:11 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |