Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Real Río Claro | za, 01.02. | ver. ank. | 06:25 08:25 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 2:50h, Overst.: 1 Bus: komt uit San Isidro del General, ga naar Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | za, 01.02. | ver. ank. | 08:40 09:15 | | |||
Bus: komt uit Paso Canoas | |||||||
2. | Paso Real Río Claro | za, 01.02. | ver. ank. | 08:10 10:10 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 2:50h, Overst.: 1 Bus: komt uit San Isidro del General, ga naar Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | za, 01.02. | ver. ank. | 10:25 11:00 | | |||
Bus: komt uit Paso Canoas |