Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmares Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 07:15 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duur van de reis: 3:30h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | za, 01.02. | ver. ank. | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: ga naar Nicoya | |||||||
2. | Palmares Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 08:15 11:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duur van de reis: 3:30h, Overst.: 1 Bus: directo | |||||||
Liberia Daniel Oduber | za, 01.02. | ver. ank. | 11:30 11:45 | 2665-7530 | |||
Bus: ga naar Playa Hermosa |