Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmar Nivel | za, 01.02. | ver. ank. | 07:40 10:35 | Transp. Blanco 2735-5189 | ||
Duur van de reis: 2:55h Bus: komt uit Puerto Jiménez | |||||||
2. | Palmar Paso Real | za, 01.02. | ver. ank. | 09:30 10:00 | Tracopa 2258-8939 | ||
Duur van de reis: 2:35h, Overst.: 1 Bus: komt uit Ciudad Neily | |||||||
Paso Real Nivel | za, 01.02. | ver. ank. | 10:00 12:05 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: komt uit San Vito de Coto Brus |