Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmar Paso Canoas | za, 01.02. | ver. ank. | 00:00 02:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 10:30h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | za, 01.02. | ver. ank. | 10:00 10:30 | 2783-3227 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily ga naar Zancudo | |||||||
2. | Palmar Paso Canoas | za, 01.02. | ver. ank. | 10:30 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 4:45h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | za, 01.02. | ver. ank. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily ga naar Zancudo |