Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orotina Atenas | za, 01.02. | ver. ank. | 06:00 07:00 | 2427-9146 | ||
Duur van de reis: 2:00h, Overst.: 2 Bus | |||||||
Atenas La Garita | za, 01.02. | ver. ank. | 07:00 07:15 | Coopetransatenas 2446-5767 | |||
Bus | |||||||
La Garita Alajuela | za, 01.02. | ver. ank. | 07:40 08:00 | | |||
Bus: komt uit Atenas | |||||||
2. | Orotina Atenas | za, 01.02. | ver. ank. | 08:00 08:30 | Transportes Jacó 2643-3135 | ||
Duur van de reis: 2:00h, Overst.: 2 Bus: komt uit Jacó | |||||||
Atenas La Garita | za, 01.02. | ver. ank. | 09:00 09:15 | Coopetransatenas 2446-5767 | |||
Bus | |||||||
La Garita Alajuela | za, 01.02. | ver. ank. | 09:40 10:00 | | |||
Bus: komt uit Atenas |