Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nicoya Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 07:30 09:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Duur van de reis: 2:40h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Liberia Bagaces | za, 01.02. | ver. ank. | 09:30 10:10 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: ga naar Puntarenas | |||||||
2. | Nicoya Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 08:00 09:40 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Duur van de reis: 2:15h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Liberia Bagaces | za, 01.02. | ver. ank. | 09:45 10:15 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: komt uit Tamarindo |