Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monteverde Juan Santamaría | za, 01.02. | ver. ank. | 06:30 10:35 | Transmonteverde S.A. 2645-5159 | ||
Duur van de reis: 4:41h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | za, 01.02. | ver. ank. | 10:36 11:11 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Monteverde Juan Santamaría | za, 01.02. | ver. ank. | 14:30 18:35 | Transmonteverde S.A. 2645-5159 | ||
Duur van de reis: 4:41h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | za, 01.02. | ver. ank. | 18:36 19:11 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |