Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montenegro Cañas | za, 01.02. | ver. ank. | 07:30 08:00 | Reina del Campo 2665-3635 | ||
Duur van de reis: 1:05h, Overst.: 1 Bus: komt uit Liberia | |||||||
Cañas Irma | za, 01.02. | ver. ank. | 08:00 08:35 | Pulmitan 2666-0458 | |||
Bus: komt uit Liberia | |||||||
2. | Montenegro Cañas | za, 01.02. | ver. ank. | 08:35 09:05 | Reina del Campo 2665-3635 | ||
Duur van de reis: 1:15h, Overst.: 1 Bus: komt uit Liberia | |||||||
Cañas Irma | za, 01.02. | ver. ank. | 09:15 09:50 | La Cañera 2669-5255 | |||
Bus |