Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | za, 01.02. | ver. ank. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Duur van de reis: 4:30h, Overst.: 1 Bus: komt uit Zancudo, ga naar Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Paso Real | za, 01.02. | ver. ank. | 08:00 10:30 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | za, 01.02. | ver. ank. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Duur van de reis: 6:00h, Overst.: 1 Bus: komt uit Zancudo, ga naar Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Paso Real | za, 01.02. | ver. ank. | 16:30 19:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus |