Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | za, 01.02. | ver. ank. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Duur van de reis: 7:05h, Overst.: 2 Bus: komt uit Zancudo, ga naar Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | za, 01.02. | ver. ank. | 08:00 12:30 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Nivel | za, 01.02. | ver. ank. | 12:30 13:05 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | za, 01.02. | ver. ank. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Duur van de reis: 8:35h, Overst.: 2 Bus: komt uit Zancudo, ga naar Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | za, 01.02. | ver. ank. | 16:30 21:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Nivel | za, 01.02. | ver. ank. | 21:00 21:35 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily |