Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | za, 01.02. | ver. ank. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Duur van de reis: 8:45h, Overst.: 1 Bus: komt uit Zancudo, ga naar Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas El Tejar | za, 01.02. | ver. ank. | 08:00 14:45 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | za, 01.02. | ver. ank. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Duur van de reis: 10:15h, Overst.: 1 Bus: komt uit Zancudo, ga naar Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas El Tejar | za, 01.02. | ver. ank. | 16:30 23:15 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus |