Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hone Creek Limón | za, 01.02. | ver. ank. | 07:40 09:00 | Autotransportes Mepe 2758-1572 | ||
Duur van de reis: 2:05h, Overst.: 1 Bus: komt uit Manzanillo | |||||||
Limón Siquirres | za, 01.02. | ver. ank. | 09:00 09:45 | Tracasa | |||
Bus: expreso | |||||||
2. | Hone Creek Limón | za, 01.02. | ver. ank. | 08:10 10:00 | Autotransportes Mepe 2758-1572 | ||
Duur van de reis: 2:35h, Overst.: 1 Bus: komt uit Sixaola | |||||||
Limón Siquirres | za, 01.02. | ver. ank. | 10:00 10:45 | Tracasa | |||
Bus: expreso |