Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfito Río Claro | wo, 01.01. | ver. ank. | 07:30 08:05 | Transportes Térraba 2783-4293 | ||
Duur van de reis: 2:30h, Overst.: 1 Bus: ga naar Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Paso Real | wo, 01.01. | ver. ank. | 08:20 10:00 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily | |||||||
2. | Golfito Río Claro | wo, 01.01. | ver. ank. | 10:00 10:35 | | ||
Duur van de reis: 2:50h, Overst.: 1 Bus: ga naar Paso Canoas | |||||||
Río Claro Paso Real | wo, 01.01. | ver. ank. | 10:50 12:50 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily ga naar San Isidro del General |