Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfito Río Claro | za, 01.02. | ver. ank. | 07:30 08:05 | Transportes Térraba 2783-4293 | ||
Duur van de reis: 6:45h, Overst.: 1 Bus: ga naar Ciudad Neily | |||||||
Río Claro El Tejar | za, 01.02. | ver. ank. | 08:20 14:15 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily | |||||||
2. | Golfito Río Claro | za, 01.02. | ver. ank. | 10:30 11:05 | Transportes Térraba 2783-4293 | ||
Duur van de reis: 7:15h, Overst.: 1 Bus: ga naar Ciudad Neily | |||||||
Río Claro El Tejar | za, 01.02. | ver. ank. | 11:20 17:45 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: komt uit Paso Canoas |