Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esparza Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 07:50 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duur van de reis: 2:55h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | za, 01.02. | ver. ank. | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: ga naar Nicoya | |||||||
2. | Esparza Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 08:00 10:40 | Transportes Deldú 2256-9072 | ||
Duur van de reis: 3:15h, Overst.: 1 Bus: directo, ga naar Peñas Blancas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | za, 01.02. | ver. ank. | 11:00 11:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: ga naar Nicoya |