Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esparza Juan Santamaría | za, 01.02. | ver. ank. | 07:40 09:05 | Pulmitan 2666-0458 | ||
Duur van de reis: 2:01h, Overst.: 1 Bus: directo, komt uit Liberia | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | za, 01.02. | ver. ank. | 09:06 09:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Esparza Juan Santamaría | za, 01.02. | ver. ank. | 08:10 09:35 | La Cañera 2669-5255 | ||
Duur van de reis: 2:01h, Overst.: 1 Bus: komt uit Cañas | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | za, 01.02. | ver. ank. | 09:36 10:11 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |