Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Tanque Ciudad Quesada | za, 01.02. | ver. ank. | 06:55 07:45 | | ||
Duur van de reis: 4:10h, Overst.: 2 Bus: komt uit Upala | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | za, 01.02. | ver. ank. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | za, 01.02. | ver. ank. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | El Tanque Ciudad Quesada | za, 01.02. | ver. ank. | 08:10 09:00 | | ||
Duur van de reis: 3:55h, Overst.: 2 Bus: komt uit Upala | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | za, 01.02. | ver. ank. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | za, 01.02. | ver. ank. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |