Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Empalme Paso Canoas | za, 01.02. | ver. ank. | 06:25 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 8:50h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | za, 01.02. | ver. ank. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily ga naar Zancudo | |||||||
2. | El Empalme Paso Canoas | za, 01.02. zo, 02.02. | ver. ank. | 19:55 02:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 14:35h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | zo, 02.02. | ver. ank. | 10:00 10:30 | 2783-3227 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily ga naar Zancudo |