Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Oduber Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 07:55 08:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Duur van de reis: 3:35h, Overst.: 1 Bus: komt uit Nicoya | |||||||
Liberia Palmares | za, 01.02. | ver. ank. | 08:15 11:30 | Transportes Deldú 2677-0091 | |||
Bus: komt uit Peñas Blancas | |||||||
2. | Daniel Oduber Palmares | za, 01.02. | ver. ank. | 08:50 12:15 | Empresa Alfaro 2222-2666 | ||
Duur van de reis: 3:25h Bus: komt uit Nicoya |