Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Oduber Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 07:55 08:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Duur van de reis: 3:00h, Overst.: 1 Bus: komt uit Nicoya | |||||||
Liberia Esparza | za, 01.02. | ver. ank. | 08:15 10:55 | Transportes Deldú 2677-0091 | |||
Bus: komt uit Peñas Blancas | |||||||
2. | Daniel Oduber Esparza | za, 01.02. | ver. ank. | 08:50 11:40 | Empresa Alfaro 2222-2666 | ||
Duur van de reis: 2:50h Bus: komt uit Nicoya |