Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Oduber Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 07:55 08:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Duur van de reis: 0:50h, Overst.: 1 Bus: komt uit Nicoya | |||||||
Liberia Bagaces | za, 01.02. | ver. ank. | 08:15 08:45 | Transportes Deldú 2677-0091 | |||
Bus: komt uit Peñas Blancas | |||||||
2. | Daniel Oduber Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 08:05 08:20 | 2686-7245 | ||
Duur van de reis: 1:05h, Overst.: 1 Bus: komt uit Playa Hermosa | |||||||
Liberia Bagaces | za, 01.02. | ver. ank. | 08:30 09:10 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: ga naar Puntarenas |