Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cuatro Cruces Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 07:30 10:00 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duur van de reis: 2:45h, Overst.: 1 Bus: komt uit Puntarenas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | za, 01.02. | ver. ank. | 10:00 10:15 | Transportes la Pampa 2686-7245 | |||
Bus: ga naar Tamarindo | |||||||
2. | Cuatro Cruces Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 08:20 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duur van de reis: 2:25h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | za, 01.02. | ver. ank. | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: ga naar Nicoya |