Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciudad Quesada Bajo Rodríguez | vr, 31.01. | ver. ank. | 16:30 16:50 | Coopatrac 2460-0638 | ||
Duur van de reis: 0:50h, Overst.: 1 Bus: ga naar San Ramon | |||||||
Bajo Rodríguez La Tigra | vr, 31.01. | ver. ank. | 17:15 17:20 | Transp. Carbachez y Hijos EIRL 2451-1284 | |||
Bus: komt uit San Ramon ga naar La Fortuna | |||||||
2. | Ciudad Quesada Bajo Rodríguez | za, 01.02. | ver. ank. | 12:15 12:35 | Coopatrac 2460-0638 | ||
Duur van de reis: 1:35h, Overst.: 1 Bus: ga naar San Ramon | |||||||
Bajo Rodríguez La Tigra | za, 01.02. | ver. ank. | 13:45 13:50 | Transp. Carbachez y Hijos EIRL 2451-1284 | |||
Bus: komt uit San Ramon ga naar La Fortuna |