Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barranca Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 07:00 09:30 | Transportes Deldú 2256-9072 | ||
Duur van de reis: 4:10h, Overst.: 1 Bus: ga naar Peñas Blancas | |||||||
Liberia Playa Potrero | za, 01.02. | ver. ank. | 10:00 11:10 | Transp. La Pampa 2686-7245 | |||
Bus: ga naar Playa Flamingo | |||||||
2. | Barranca Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 08:00 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duur van de reis: 4:20h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Liberia Playa Potrero | za, 01.02. | ver. ank. | 11:10 12:20 | Transp. La Pampa 2686-7245 | |||
Bus: ga naar Playa Flamingo |