Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barranca Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 07:00 09:30 | Transportes Deldú 2256-9072 | ||
Duur van de reis: 2:40h, Overst.: 1 Bus: ga naar Peñas Blancas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | za, 01.02. | ver. ank. | 09:30 09:40 | Transp. La Pampa 2221-7202 | |||
Bus: ga naar Playa Hermosa | |||||||
2. | Barranca Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 08:00 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duur van de reis: 2:45h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | za, 01.02. | ver. ank. | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: ga naar Nicoya |