Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bagaces Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 07:50 08:30 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duur van de reis: 2:20h, Overst.: 1 Bus: komt uit Puntarenas | |||||||
Liberia Nicoya | za, 01.02. | ver. ank. | 08:30 10:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus | |||||||
2. | Bagaces Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 08:05 09:05 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duur van de reis: 3:05h, Overst.: 1 Bus: komt uit Cañas | |||||||
Liberia Nicoya | za, 01.02. | ver. ank. | 09:30 11:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus |