Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atenas San José | za, 01.02. | ver. ank. | 06:30 07:30 | 2427-9146 | ||
Duur van de reis: 6:30h, Overst.: 3 Bus: komt uit Orotina | |||||||
San José San Isidro del General | za, 01.02. | ver. ank. | 08:00 11:00 | Transp. Blanco 2257-4121 | |||
Bus: ga naar Puerto Jiménez | |||||||
San Isidro del General Dominical | za, 01.02. | ver. ank. | 11:30 13:00 | Transportes Blanco 2771-4744 | |||
Bus: ga naar Quepos | |||||||
2. | Atenas San José | za, 01.02. | ver. ank. | 08:30 09:30 | Transportes Jacó 2643-3135 | ||
Duur van de reis: 6:30h, Overst.: 3 Bus: komt uit Jacó | |||||||
San José San Isidro del General | za, 01.02. | ver. ank. | 10:00 13:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: ga naar Coto 47 | |||||||
San Isidro del General Dominical | za, 01.02. | ver. ank. | 13:30 15:00 | Transportes Blanco 2771-4744 | |||
Bus: ga naar Quepos |