Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sanarate Rio Dulce | ma, 31.12. | dép. arr. | 17:15 22:15 | Litegua 2253-8169 | ||
Durée du voyage: 9:15h, changement: 1 Bus: va à Cadenas | |||||||
Rio Dulce Flores | ma, 31.12. me, 01.01. | dép. arr. | 22:30 02:30 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class | |||||||
2. | Sanarate Rio Dulce | me, 01.01. | dép. arr. | 10:00 15:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Durée du voyage: 8:00h, changement: 1 Bus | |||||||
Rio Dulce Flores | me, 01.01. | dép. arr. | 15:00 18:00 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 1st class |