Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cadenas Rio Dulce | me, 01.01. | dép. arr. | 07:00 08:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Durée du voyage: 9:30h, changement: 1 Bus | |||||||
Rio Dulce El Rancho | me, 01.01. | dép. arr. | 12:00 16:30 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus | |||||||
2. | Cadenas Rio Dulce | je, 02.01. | dép. arr. | 01:00 02:00 | Linea Dorada 7926-3649 | ||
Durée du voyage: 6:30h, changement: 1 Bus: 2nd class, vient de Flores | |||||||
Rio Dulce El Rancho | je, 02.01. | dép. arr. | 03:00 07:30 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus |