Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmar Paso Canoas | me, 01.01. | dép. arr. | 00:00 02:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 10:30h, changement: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | me, 01.01. | dép. arr. | 10:00 10:30 | 2783-3227 | |||
Bus: vient de Ciudad Neily va à Zancudo | |||||||
2. | Palmar Paso Canoas | me, 01.01. | dép. arr. | 10:30 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 4:45h, changement: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | me, 01.01. | dép. arr. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: vient de Ciudad Neily va à Zancudo |