Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | me, 01.01. | dép. arr. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Durée du voyage: 7:40h, changement: 1 Bus: vient de Zancudo, va à Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Ojo de Agua | me, 01.01. | dép. arr. | 08:00 13:40 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | me, 01.01. | dép. arr. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Durée du voyage: 9:10h, changement: 2 Bus: vient de Zancudo, va à Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | me, 01.01. | dép. arr. | 16:30 21:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Ojo de Agua | me, 01.01. | dép. arr. | 21:00 22:10 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: vient de Ciudad Neily |