Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Curtis Ciudad Quesada | me, 01.01. | dép. arr. | 07:45 09:30 | | ||
Durée du voyage: 4:20h, changement: 2 Bus: vient de Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | me, 01.01. | dép. arr. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | dép. arr. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Curtis Ciudad Quesada | me, 01.01. | dép. arr. | 08:45 10:30 | | ||
Durée du voyage: 4:20h, changement: 2 Bus: vient de Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | me, 01.01. | dép. arr. | 10:30 12:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | |||
Bus: vient de Guatuso | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | dép. arr. | 12:30 13:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |