Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciudad Quesada Bajo Rodríguez | me, 01.01. | dép. arr. | 05:15 05:35 | Coopatrac 2460-0638 | ||
Durée du voyage: 1:35h, changement: 1 Bus: va à San Ramon | |||||||
Bajo Rodríguez La Tigra | me, 01.01. | dép. arr. | 06:45 06:50 | Transp. Carbachez y Hijos EIRL 2451-1284 | |||
Bus: vient de San Ramon va à La Fortuna | |||||||
2. | Ciudad Quesada Bajo Rodríguez | me, 01.01. | dép. arr. | 12:15 12:35 | Coopatrac 2460-0638 | ||
Durée du voyage: 1:35h, changement: 1 Bus: va à San Ramon | |||||||
Bajo Rodríguez La Tigra | me, 01.01. | dép. arr. | 13:45 13:50 | Transp. Carbachez y Hijos EIRL 2451-1284 | |||
Bus: vient de San Ramon va à La Fortuna |