Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buenos Aires Paso Canoas | ma, 31.12. me, 01.01. | dép. arr. | 22:50 02:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 11:40h, changement: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | me, 01.01. | dép. arr. | 10:00 10:30 | 2783-3227 | |||
Bus: vient de Ciudad Neily va à Zancudo | |||||||
2. | Buenos Aires Paso Canoas | me, 01.01. | dép. arr. | 09:20 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 5:55h, changement: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | me, 01.01. | dép. arr. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: vient de Ciudad Neily va à Zancudo |