Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barva Heredia | me, 01.01. | dép. arr. | 06:43 06:58 | Transportes Barveños 2262-1839 | ||
Durée du voyage: 3:47h, changement: 3 Bus | |||||||
Heredia San Jose | me, 01.01. | dép. arr. | 07:00 07:28 | Rapidos Heredianos 2233-8392 | |||
Bus | |||||||
San Jose Puerto Viejo de Sarapiquí | me, 01.01. | dép. arr. | 07:30 09:30 | 2222-0610 | |||
Bus | |||||||
Puerto Viejo de Sarapiquí La Virgen del Socorro | me, 01.01. | dép. arr. | 10:00 10:30 | Treansportes Linaco 2222-0610 | |||
Bus: va à Ciudad Quesada | |||||||
2. | Barva Heredia | me, 01.01. | dép. arr. | 09:14 09:29 | Transportes Barveños 2262-1839 | ||
Durée du voyage: 3:16h, changement: 3 Bus | |||||||
Heredia San Jose | me, 01.01. | dép. arr. | 09:30 09:58 | Rapidos Heredianos 2233-8392 | |||
Bus | |||||||
San Jose Puerto Viejo de Sarapiquí | me, 01.01. | dép. arr. | 10:00 12:00 | 2222-0610 | |||
Bus | |||||||
Puerto Viejo de Sarapiquí La Virgen del Socorro | me, 01.01. | dép. arr. | 12:00 12:30 | Treansportes Linaco 2222-0610 | |||
Bus: va à Ciudad Quesada |